Qiymət
40.43 azn
Stokda
54 ədəd
DH-HAC-HDW1209TLQP-LED-0280B-S2 2MP HD-CVI 20M Tam rəngli Srarlight Eyeball Kamerası
| Növ | Analoq |
| Meqapiksel | 2 MP |
| Obyektiv | Sabit |
| Fokus | 2.8 mm |
| İşıqlandırma | LED |
| İşıqlandırma məsafəsi | 20 m |
| Mikrofon | Mic |
| Müdafiə | IP67 |
| Material | Plastik |
| Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şəkil Sensoru | 1/2.8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effektiv Piksel | 1920(H)×1080(V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skan Sistemi | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektron Sürgü Sürəti |
PAL: 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum İşıqlandırma | 0.01 Lux/F1.6, 0 Lux ağ işıq ON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/N Nisbəti | 65dB-dən çox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR Məsafəsi | 20 m (65.61 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR ON/OFF İdarəetməsi | Avtomatik / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR LED-lər | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linza Növü | Sabit linza / Sabit iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Növü | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fokal Uzunluğu | 2.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. Diafraqma | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baxış Bucağı | 2.8 mm: 126.2° × 106° × 56.5° (diagonal × horizontal × vertikal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fokus Nəzarəti | Yoxdur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaxın Fokus Məsafəsi | 2.8 mm: 0.7 m (2.29 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Məsafəsi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qeyd: DORI məsafəsi kameranın məqsədinə uyğun düzgün seçim etməyə kömək edən "ümumi yaxınlıq" məsafəsidir. Bu məsafə sensor xüsusiyyətlərinə və laboratoriya test nəticələrinə əsasən EN 62676-4 standartına uyğun hesablanır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DORI Tərif |
Məsafə | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detect |
25px/m (8px/ft) |
2.8 mm: 43.9 m (144.02 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Observe |
63px/m (19px/ft) |
2.8 mm: 17.5 m (57.41 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recognize |
125px/m (38px/ft) |
2.8 mm: 8.8 m (28.87 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identify |
250ppm (76px/ft) |
2.8 mm: 4.4 m (14.43 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan / Tilt / Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan/Tilt/Rotation |
Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 90° Rotation: 0° ~ 360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qətnamə | 1080p (1920×1080); 720p (1280×720); 960H (960×576/960×480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kadr Sürəti |
CVI: PAL: 1080p@25 fps; 720p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; 720p@30 fps; AHD: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps TVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Çıxışı | 1-kanal BNC HD video çıxışı / CVBS video çıxışı (Keçid mümkündür) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gündüz/Gecə | Avtomatik (ICR) / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSD Menyu | Çoxdilli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC Rejimi | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain Nəzarəti | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Səs Azaltma | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ Balans | Avtomatik / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart IR | Avtomatik / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikatlar | |
| Sertifikatlar |
CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
| Elektrik | |
| Enerji Təchizatı | 12V DC ±30% |
| Enerji İstismarı | Max 3.0W (12V DC, IR ON) |
| Ətraf Mühit | |
| İşləmə Şərtləri | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / 95%-dən az nəm |
| Saxlama Şərtləri | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / 95%-dən az nəm |
| Suya / Toza Dayanıklılıq | IP67 |
| Quruluş | |
| Korpus | Daxili nüvə: metal + plastik, Örtük: plastik, Ayaq: plastik |
| Ölçülər | Ø97.1 mm × 91.4 mm (Ø3.82" × 3.6") |
| Xalis Çəki | 0.21 Kg (0.46 lb) |
| Brüt Çəki | 0.28 Kg (0.62 lb) |