Uniview Kamera IPC3605SB-ADF16KM-I0
Haqqında
IPC3605SB-ADF16KM-I0 5MP HD Geniş Bucaqlı Ağıllı İQ Sabit Göz Kölgəsi Şəbəkə Kamerası
• 5MP, 1/2.7"CMOS sensoru ilə yüksək keyfiyyətli görüntü
• 5MP (2880*1620)@30/25fps; 4MP (2560*1440)@30/25fps; 3MP(2304*1296)@30/25fps; 2MP (1920*1080)@30/25fps
• Geniş Bucaq texnologiyası 180° üfüqi baxış bucağını təmin edir
• Dewarp səviyyəsi 1-9 aralığında konfiqurasiya edilə bilər
• Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
• Kəsişmə xətti, müdaxilə, giriş sahəsi, çıxış sahəsi aşkarlanması daxil olmaqla ağıllı müdaxilənin qarşısının alınması
• Hədəf təsnifatına əsasən, ağıllı müdaxilənin qarşısının alınması yarpaqlar, quşlar və işıqlar və s. tərəfindən yaranan yalançı həyəcan siqnalını əhəmiyyətli dərəcədə azaldır. İnsan və motorlu nəqliyyat vasitəsinə, eləcə də motorsuz nəqliyyat vasitəsinə dəqiq fokuslanma
• 120dB əsl WDR texnologiyası güclü işıq səhnəsində aydın görüntü təmin edir
• Daxili mikrofon
• Ağıllı IR, 20 m-ə (66 fut) qədər IR məsafəsi
• 256 GB Micro SD kartı dəstəkləyir
• IP67 qorunması
• IK10 vandal davamlıdır
| Növ | IP |
| Meqapiksel | 5 MP |
| Obyektiv | Sabit |
| Fokus | 2.8 mm |
| İşıqlandırma | İR |
| İşıqlandırma məsafəsi | 20 m |
| Mikrofon | Mic |
| Müdafiə | IP67 |
| Material | Metal |
Ətraflı
| Model | IPC3605SB-ADF16KM-I0 | ||||||
| Kamera | |||||||
| Sensor | 1/2.7", 5.0 meqapiksel, proqressiv skan, CMOS | ||||||
| Minimum İşıqlandırma | Rəng: 0.01 lüks (F2.0, AGC ON) İQ ilə 0 lüks açıq |
||||||
| Gecə/Gündüz | Avtomatik açarlı (ICR) infraqırmızı kəsikli filtr | ||||||
| Pərdə | Avtomatik/Əl ilə, 1 ~ 1/100000s | ||||||
| Tənzimləmə bucağı | Pan: 0°C; ~ 360°C; | Əymə: 0°C; ~ 75°C; | Fırlanma: 0°C; ~ 360°C; | ||||
| WDR | 120dB | ||||||
| S/N | >56dB | ||||||
| Linza | |||||||
| Linza | 1.68mm@F2.0 | ||||||
| Süsən | Sabit | ||||||
| Görünüş Sahəsi (H) | 180° | ||||||
| Görünüş Sahəsi (V) | 100° | ||||||
| Görünüş Sahəsi (O) | 180° | ||||||
| DORI | |||||||
| DORI Məsafəsi | Linza (mm) | Aşkar et (m) | Müşahidə et (m) | Tanı (m) | Müəyyən et (m) | ||
| 1.68 | 37.8(124.0ft) | 15.1(49.6ft) | 7.6(24.8ft) | 3.8(12.4ft) | |||
| İşıqlandırıcı | |||||||
| İQ Aralığı | 20 m-ə qədər (66ft) İQ diapazonu | ||||||
| Dalğa Uzunluğu | 850nm | ||||||
| İQ Açma/Söndürmə İdarəetməsi | Avtomatik/Əl ilə | ||||||
| Video | |||||||
| Video Sıxılma | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||||
| H.264 kod profili | Əsas profil, Əsas profil, Yüksək profil | ||||||
| Kadr Tezliyi | Əsas Axın: 5MP (2880*1620), Maksimum 30 kadr/s; 4MP (2560*1440), Maksimum 30 kadr/s; 1080P (1920*1080), Maks 30fps; Alt Axın: 1080P (1920*1080), Maksimum 30fps;720P (1280*720), Maksimum 30fps; D1 (720*576), Maksimum 30fps; 640*360, Maksimum 30fps; 2CIF(704*288), Maksimum 30fps; CIF(352*288), Maksimum 30fps; Üçüncü Axın: D1 (720*576), Maksimum 30fps; 640*360, Maksimum 30fps; 2CIF(704*288), Maksimum 30fps; CIF(352*288), Maksimum 30fps; |
||||||
| Video Bit Sürəti | 128 Kbps~10 Mbps | ||||||
| U-kod | Dəstək | ||||||
| OSD | 8 OSD-yə qədər | ||||||
| Məxfilik Maskası | 4 sahəyə qədər | ||||||
| ROI | 8 sahəyə qədər | ||||||
| Video Axını | Üçlü axın | ||||||
| Şəkil | |||||||
| Ağ Balans | Avtomatik/Açıq/İncə Sazlama/Natrium Lampa/Kilidli/Avtomatik2 | ||||||
| Rəqəmsal Səs-küyün Azaldılması | 2D/3D DNR | ||||||
| Ağıllı IR | Dəstək | ||||||
| Çevir | Normal/ Şaquli Çevir/ Üfüqi Çevir/180°C; | ||||||
| Dewaping | Dəstək | ||||||
| HLC | Dəstək | ||||||
| BLC | Dəstək | ||||||
| Duman Aradan Qaldırma | Rəqəmsal Aradan Qaldırma | ||||||
| Ağıllı | |||||||
| Ağıllı müdaxilənin qarşısının alınması | Yalan siqnalizasiya filtrləməsini dəstəkləyin: Xəttlərin kəsişməsinin aşkarlanması, Müdaxilənin aşkarlanması, Giriş Sahəsinin aşkarlanması, Sahəni Çıxışın aşkarlanması | ||||||
| Hadisələr | |||||||
| Əsas Aşkarlama | Hərəkət aşkarlanması, Ultra hərəkət aşkarlanması, Müdaxilə siqnalı, Səs aşkarlanması | ||||||
| Ümumi Funksiya | Su nişanı, IP ünvanının filtrlənməsi, Müdaxilə siqnalı, Giriş siyasəti, ARP qorunması, RTSP identifikasiyası, İstifadəçi identifikasiyası | ||||||
| Səs | |||||||
| Səs Sıxılması | G.711U, G.711A | ||||||
| Səs Bitreyti | 64 Kbps | ||||||
| İki tərəfli audio | Yoxdur | ||||||
| Bağırılma | Dəstək | ||||||
| Nümunə götürmə sürəti | 8KHZ | ||||||
| Yaddaş | |||||||
| Kənar Yaddaş | Micro SD, 256GB-a qədər | ||||||
| Şəbəkə Yaddaşı | ANR, NAS(NFS) | ||||||
| Şəbəkə | |||||||
| Protokollar | IPv4,IPv6, IGMP,, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS | ||||||
| Uyğun İnteqrasiya | ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), API,SDK | ||||||
| İstifadəçi/Host | 32 istifadəçiyə qədər. 3 istifadəçi səviyyəsi: administrator, adi istifadəçi və operator | ||||||
| Təhlükəsizlik | Şifrə qorunması, Güclü parol, HTTPS şifrələməsi, Əməliyyat qeydlərini ixrac edin, RTSP üçün əsas və daycest identifikasiyası, HTTP üçün daycest identifikasiyası, TLS 1.2, ONVIF üçün WSSE və daycest identifikasiyası | ||||||
| Müştəri | EZStation EZView EZLive |
||||||
| Veb Brauzer | Plugin tələb olunan canlı görüntü: IE 10 və daha yuxarı, Chrome 45 və daha yuxarı, Firefox 52 və daha yuxarı, Edge 79 və daha yuxarı | ||||||
| Pulsuz canlı görüntü: Chrome 57.0 və daha yuxarı, Firefox 58.0 və yuxarıda, Edge 16 və yuxarıda | |||||||
| İnterfeys | |||||||
| Səs Giriş/Çıxışı | Yoxdur | ||||||
| Siqnal Giriş/Çıxışı | Yoxdur | ||||||
| Serial Port | Yoxdur | ||||||
| Daxili Mikrofon | Dəstək | ||||||
| Daxili Dinamik | Yoxdur | ||||||
| WIFI | Yoxdur | ||||||
| Şəbəkə | 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | ||||||
| Video Çıxışı | Yoxdur | ||||||
| Sertifikatlar | |||||||
| EMC | CE-EMC (EN 55032,EN 61000-3-3,EN IEC 61000-3-2,EN 55035) FCC (FCC 47 CFR hissə15 B) |
||||||
| Təhlükəsizlik | CE LVD (EN 62368-1) CB (IEC 62368-1) UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 № 62368-1) |
||||||
| Ətraf mühit | CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU); | ||||||
| Qoruma | IP67 (IEC 60529) IK10 (IEC 62262) |
||||||
| Ümumi | |||||||
| Güc | DC 12V 25%, PoE (IEEE 802.3af) | ||||||
| Güc istehlakı: Maksimum 5.5W | |||||||
| Güc İnterfeysi | Ø 5.5 mm koaksial güc fiş | ||||||
| Ölçülər (Ø x H) | Φ111 x 93mm (Φ4.4”x 3.7”) | ||||||
| Çəki | 0.48kq (1.06lb) | ||||||
| Material | Metal | ||||||
| İş mühiti | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Rütubət: ≤95% RH (kondensasiya olunmayan) | ||||||
| Saxlama mühiti | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Rütubət: ≤95% RH (kondensasiya olunmayan) | ||||||
| Gərginlikdən qorunma | 4KV | ||||||
| Sıfırlama Düyməsi | Dəstək | ||||||





