Dahua IPC-HDW1230T1-S5
Haqqında
IPC-HDW1230T1-S5 2 MP Girişli İQ Sabit Fokal Göz Kölgəsi Şəbəkə Kamerası
- 2-MP 1/2.8" CMOS görüntü sensoru, aşağı işıqlandırma, yüksək görüntü dəqiqliyi.
- Maksimum 2 MP (1920 × 1080) @25/30 fps çıxışı.
- H.265 kodek, yüksək sıxılma sürəti, ultra aşağı bit sürəti.
- Daxili səmərəli İQ işıqlandırıcısı və maksimum işıqlandırma məsafəsi 30 m-dir.
- ROI, SMART H.264+/H.265+, çevik kodlaşdırma, müxtəlif bant genişliyi və saxlama mühitlərinə tətbiq olunur.
- Fırlanma rejimi, DWDR, 3D NR, HLC, BLC, rəqəmsal su nişanı, müxtəlif monitorinqlərə tətbiq olunur. səhnələr.
| Növ | IP |
| Meqapiksel | 2 MP |
| Obyektiv | Sabit |
| Fokus | 2.8 mm |
| İşıqlandırma | İR |
| İşıqlandırma məsafəsi | 30 m |
| Müdafiə | IP67 |
| Material | Plastik |
Ətraflı
| Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şəkil sensoru | 1/2.8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. təsvir ölçüsü | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 64 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skanlama sistemi | Proqressiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektron şutter sürəti | Avtomatik/Əl ilə 1/3 s – 1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. işıqlandırma | 0.01 Lux @F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/N nisbəti | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşıqlandırma məsafəsi | 30 m (98.4 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşıqlandırıcının Açıq/Sönülü idarəsi | Avtomatik/Əl ilə | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşıqlandırıcı sayı | 1 (IR LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan/Tilt/Fırlanma diapazonu |
Pan: 0° – 355° Tilt: 0° – 78° Fırlanma: 0° – 360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linza tipi | Sabit fokuslu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linza montajı | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fokus məsafəsi | 2.8 mm; 3.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. diafraqma |
2.8 mm: F2.0 3.6 mm: F2.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görünüş bucağı |
2.8 mm: Üfüqi: 102°; Şaquli: 54°; Diaqonal: 120° 3.6 mm: Üfüqi: 84°; Şaquli: 45°; Diaqonal: 100° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İris idarəsi | Sabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum fokus məsafəsi |
2.8 mm: 0.5 m (1.6 ft) 3.6 mm: 0.8 m (2.6 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI məsafəsi | Linza | Aşkarlama | Müşahidə | Tanıma | Identifikasiya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 mm | 38.6 m (126.6 ft) |
15.4 m (50.5 ft) |
7.7 m (25.3 ft) |
3.9 m (12.8 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 mm |
49.7 m (163.1 ft) |
19.9 m (65.3 ft) |
9.9 m (32.5 ft) |
5.0 m (16.4 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video sıxılması | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (yalnız alt axın tərəfindən dəstəklənir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağıllı kodek | Smart H.265+/Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video kadr tezliyi |
Əsas axın: 1920 × 1080 (1 fps – 25/30 fps) Alt axın: 704 × 576 (1 fps – 25 fps) 704 × 480 (1 fps – 30 fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axın imkanları | 2 axın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Təsvir ölçüləri | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit sürətinə nəzarət | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video bit sürəti |
H.264: 32 kbps – 6144 kbps H.265: 12 kbps – 6400 kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gündüz/Gecə | Avtomatik (ICR)/Rəngli/Qara-ağ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Bəli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Bəli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ balans | Avtomatik/təbii/küçə lampası/açıq hava/əl ilə/regional fərdi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güc nəzarəti | Avtomatik/Əl ilə | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Səs-küyün azaldılması | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hərəkət aşkarlanması | SÖNÜLÜ/AÇIQ (4 zona, düzbucaqlı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maraq bölgəsi (RoI) | Bəli (4 zona) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağıllı işıqlandırma | Bəli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Təsvirin fırladılması | 0°/90°/180°/270° (1080p və daha aşağı təsvir ölçülərində 90°/270° dəstəklənir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güzgü effekti | Bəli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Məxfilik maskası | 4 zona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm hadisələri | Şəbəkə bağlantısının kəsilməsi; IP münaqişəsi; qanunsuz giriş; hərəkət aşkarlanması; video müdaxiləsi; təhlükəsizlik istisnası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şəbəkə | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şəbəkə | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK və API | Bəli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiber təhlükəsizlik | Video şifrələmə; konfiqurasiya şifrələməsi; Digest; WSSE; hesabın bloklanması; təhlükəsizlik jurnalları; X.509 sertifikatının yaradılması və idxalı; HTTPS; etibarlı yükləmə; etibarlı icra; etibarlı yeniləmə | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şəbəkə protokolları | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; NTP; Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uyğunluq | ONVIF (Profile S/Profile T); CGI; P2P; Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İstifadəçi/Host | 6 (Ümumi ötürmə zolağı: 36 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaddaş | FTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brauzer | IE Chrome Firefox |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İdarəetmə proqramı | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil müştəri | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikatlaşdırma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikatlar |
CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Elektromaqnit Uyğunluq Direktivləri 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enerji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enerji təchizatı | 12V DC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enerji sərfiyyatı |
Əsas enerji sərfiyyatı: 1.4W (12V DC); 2.2W (PoE) Maks. enerji sərfiyyatı (ICR + H.265+ IR intensivliyi): 3.3W (12V DC); 4.3W (PoE) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mühit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İstismar şərtləri | -40°C – +60°C (-40°F – +140°F) / ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saxlama temperaturu | -40°C – +60°C (-40°F – +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mühafizə | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksiya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korpus |
Daxili nüvə: Metal + Plastik Qapaq: Plastik Dekorativ halqa: Plastik Alt dayaq: Plastik |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Məhsul ölçüləri | 85.5 mm × Φ109 mm (3.4" × Φ4.3") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xalis çəki | 0.24 kg (0.5 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brutto çəki | 0.37 kg (0.8 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





