Uniview IPC2312SB-ADF40KM-I0
Haqqında
IPC2312SB-ADF40KM-I0 2MP HD Ağıllı 80m İQ Sabit Güllə Şəbəkə Kamerası
• 2MP, 1/2.8"CMOS sensoru ilə yüksək keyfiyyətli görüntüləmə
• 2MP (1920*1080)@30/25fps; 720P (1280*720)@30/25fps
• Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
• Kəsişmə xətti, müdaxilə, giriş sahəsi, çıxış sahəsi aşkarlanması da daxil olmaqla ağıllı müdaxilənin qarşısının alınması
• Hədəf təsnifatına əsasən, ağıllı müdaxilənin qarşısının alınması yarpaqlar, quşlar və işıqlar və s. tərəfindən yaranan yalan siqnalı əhəmiyyətli dərəcədə azaldır, insan və motorlu nəqliyyat vasitələrinə və motorsuz nəqliyyat vasitələrinə dəqiq fokuslanır
• 120dB əsl WDR texnologiyası güclü işıq səhnələrində aydın görüntüləmə imkanı verir
• 9:16 Dəhliz Rejimini dəstəkləyir
• Daxili 2 Mikrofon
• Ağıllı İQ, 80m (262 fut) İQ məsafəsinə qədər
• Dəstəkləyir 256G Micro SD kart
• IP67 qorunması
• PoE enerji təchizatını dəstəkləyir
| Növ | IP |
| Meqapiksel | 2 MP |
| Obyektiv | Sabit |
| Fokus | 4 mm |
| İşıqlandırma | LED |
| İşıqlandırma məsafəsi | 80 m |
| Mikrofon | Mic |
| Müdafiə | IP67 |
| Material | Metal |
Ətraflı
| Model | IPC2312SB-ADF40KM-I0 |
||||||||
| Kamera | |||||||||
| Sensor | 1/2.8", 2.0 meqapiksel, proqressiv skan, CMOS | ||||||||
| Minimum İşıqlandırma | Rəng: 0.001 lüks (F1.6, AGC ON) İQ ilə 0 lüks açıq |
||||||||
| Gecə/Gündüz | Avtomatik açarlı (ICR) infraqırmızı kəsikli filtr | ||||||||
| Pərdə | Avtomatik/Əl ilə, 1 ~ 1/100000s | ||||||||
| Tənzimləmə bucağı | Pan: 0°C; ~ 360°C; | Əymə: 0°C; ~ 90°C; | Fırlanma: 0°C; ~ 360°C; | ||||||
| WDR | 120dB | ||||||||
| S/N | >52dB | ||||||||
| Linza | |||||||||
| Linza | [email protected] | ||||||||
| Süsən | Sabit | ||||||||
| Görünüş Sahəsi (H) | 87.5° | ||||||||
| Görünüş Sahəsi (V) | 46.3° | ||||||||
| Görünüş Sahəsi (D) | 92.4° | ||||||||
| DORI | |||||||||
| DORI Məsafəsi | Linza (mm) | Aşkar et (m) | Müşahidə et (m) | Tanı (m) | Müəyyən et (m) | ||||
| 4.0 | 62.1 | 24.8 | 12.4 | 6.2 | |||||
| İşıqlandırıcı | |||||||||
| İQ Aralığı | 80 m-ə qədər (262 fut) İQ diapazonu | ||||||||
| Dalğa Uzunluğu | 850nm | ||||||||
| İQ Açma/Söndürmə İdarəetməsi | Avtomatik/Əl ilə | ||||||||
| Video | |||||||||
| Video Sıxılma | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||||||
| H.264 kod profili | Əsas profil, Əsas profil, Yüksək profil | ||||||||
| Kadr Tezliyi | Əsas Axın: 2MP (1920*1080), Maksimum 30 kadr/s; 720P (1280*720), Maksimum 30 kadr/s; Alt Axın: 720P (1280*720), Maksimum 30 kadr/s; D1 (720*576), Maksimum 30 kadr/s; 640*360,Maksimum 30fps; 2CIF(704*288), Maks. 30fps; CIF(352*288), Maks. 30fps; Üçüncü Axın: D1 (720*576), Maks. 30fps; 640*360,Maks. 30fps; 2CIF(704*288), Maks. 30fps; CIF(352*288), Maks. 30fps; |
||||||||
| Video Bit Sürəti | 128 Kbps~16 Mbps | ||||||||
| U-kod | Dəstək | ||||||||
| OSD | 8 OSD-yə qədər | ||||||||
| Məxfilik Maskası | 4 sahəyə qədər | ||||||||
| ROI | 8 sahəyə qədər | ||||||||
| Video Axını | Üçlü axın | ||||||||
| Şəkil | |||||||||
| Ağ Balans | Avtomatik/Açıq/İncə Sazlama/Natrium Lampa/Kilidli/Avtomatik2 | ||||||||
| Rəqəmsal Səs-küyün Azaldılması | 2D/3D DNR | ||||||||
| Ağıllı IR | Dəstəklənir | ||||||||
| Çevir | Normal/Şaquli/Üfüqi/180°/90°;Saat əqrəbi istiqamətində/90°;Saat əqrəbinin əksinə | ||||||||
| Dewaping | Yox | ||||||||
| HLC | Dəstəklənir | ||||||||
| BLC | Dəstəklənir | ||||||||
| Duman Təmizləmə | Rəqəmsal Təmizləmə | ||||||||
| Ağıllı | |||||||||
| Ağıllı müdaxilənin qarşısının alınması | Yalan siqnalizasiya filtrasiyasını dəstəkləyin: Xəttlərin kəsişməsinin aşkarlanması, Müdaxilənin aşkarlanması, Giriş Sahəsinin aşkarlanması, Çıxış Sahəsinin aşkarlanması | ||||||||
| Statistik Təhlil | İnsanların sayılması, insanların axınının sayılması və izdiham sıxlığının monitorinqini dəstəkləyir | ||||||||
| Hadisələr | |||||||||
| Əsas Aşkarlama | Hərəkət aşkarlanması, müdaxilə siqnalı, səs aşkarlanması | ||||||||
| Ümumi Funksiya | Su nişanı, IP ünvanının filtrlənməsi, giriş siyasəti, ARP qorunması, RTSP identifikasiyası, istifadəçi identifikasiyası | ||||||||
| Səs | |||||||||
| Səs sıxılması | G.711 | ||||||||
| Səs bitreyti | 64 Kbps | ||||||||
| Bağırılma | Dəstəklənir | ||||||||
| Nümunə götürmə sürəti | 8KHZ | ||||||||
| Yaddaş | |||||||||
| Kənar Yaddaş | Micro SD, 256GB-a qədər | ||||||||
| Şəbəkə Yaddaşı | ANR, NAS(NFS) | ||||||||
| Şəbəkə | |||||||||
| Protokollar | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP,SSL/TLS, SSH | ||||||||
| Uyğun İnteqrasiya | ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), API,SDK | ||||||||
| İstifadəçi/Host | 32 istifadəçiyə qədər. 2 istifadəçi səviyyəsi: administrator və adi istifadəçi | ||||||||
| Təhlükəsizlik | Şifrə qorunması, güclü parol, HTTPS şifrələməsi, Əməliyyat qeydlərini ixrac etmək, RTSP üçün əsas və daycest identifikasiyası, HTTP üçün daycest identifikasiyası, TLS 1.2, ONVIF üçün daycest identifikasiyası | ||||||||
| Müştəri | EZStation EZView EZLive |
||||||||
| Veb Brauzer | Plugin tələb olunan canlı görüntü: IE9+, Chrome 41 və aşağı, Firefox 52 və aşağı | ||||||||
| Pulsuz canlı görüntü: Chorme 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+ | |||||||||
| İnterfeys | |||||||||
| Səs Giriş/Çıxışı | Yoxdur | ||||||||
| Siqnal Giriş/Çıxışı | 1/1 | ||||||||
| RS485 | Yoxdur | ||||||||
| Daxili Mikrofon | Dəstək 2 | ||||||||
| Daxili Dinamik | Yoxdur | ||||||||
| WIFI | Yoxdur | ||||||||
| Şəbəkə | 1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | ||||||||
| Video Çıxışı | Yoxdur | ||||||||
| Sertifikatlar | |||||||||
| EMC | CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020,EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019,EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021,EN 55035: 2017+A11:2020) FCC (FCC CFR 47 hissə15 B, ANSI C63.4-2014) |
||||||||
| Təhlükəsizlik | CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2-ci nəşr, Buraxılış tarixi: 2014-12-01) |
||||||||
| Ətraf mühit | CE-RoHS (2011/65/EU;(Aİ)2015/863); WEEE (2012/19/Aİ); Əhatə dairəsi (Tənzimləmə (EC) № 1907/2006) | ||||||||
| Mühafizə | IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) | ||||||||
| Ümumi | |||||||||
| Güc | DC 12V 25%, PoE (IEEE 802.3af) | ||||||||
| Güc istehlakı: Maksimum 7.0 Vt | |||||||||
| Güc İnterfeysi | Ø 5.5 mm koaksial elektrik fişi | ||||||||
| Ölçülər (Uzunluq × E × H) | 206 × 74 × 74 mm (8.1" dəfə 2.9" dəfə 2.9") | ||||||||
| Çəki | 0.51 kq (1.12 funt) | ||||||||
| Material | Metal | ||||||||
| İş mühiti | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Rütubət: 95% RH (kondensasiya olunmayan) | ||||||||
| Saxlama mühiti | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Rütubət: ≤95% RH (kondensasiya olunmur) | ||||||||
| Gərginlikdən qorunma | 4KV | ||||||||
| Sıfırlama Düyməsi | Dəstəklənir | ||||||||





