Uniview IPC2314LE-ADF28KM-WP
Haqqında
• 4MP, 1/1.8"CMOS sensoru və F1.0 böyük diafraqmalı linza ilə yüksək keyfiyyətli görüntü kamerası
• 4MP (2688*1520) @ 25/20fps; 4MP (2560*1440) @ 25/20fps; 3MP (2304*1296) @30/25fps; 2MP (1920*1080) @30/25fps;
• Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
• Wise-ISP texnologiyasına malik Colorhunter 24 saat tam rəngli görüntülər təmin edir
• 120dB əsl WDR texnologiyası güclü işıq səhnəsində aydın görüntü təmin edir
• 9:16 Dəhliz Rejimini dəstəkləyir
• Daxili Mikrofon
• Ağ İşıq, 30 m-ə qədər isti işıq məsafəsi
• 512 GB Micro SD kartı dəstəkləyir
• IP67 qorunması
• PoE gücünü dəstəkləyir təchizat
• 3 oxlu
| Növ | IP |
| Meqapiksel | 4 MP |
| Obyektiv | Sabit |
| Fokus | 2.8 mm |
| İşıqlandırma | İR |
| İşıqlandırma məsafəsi | 30 m |
| Mikrofon | Mic |
| Müdafiə | IP67 |
| Material | Metal |
Ətraflı
| Model | IPC2314LE-ADF28KM-WP | ||||||||
| Kamera | |||||||||
| Sensor | 1/1.8″, 4.0 meqapiksel, proqressiv skan, CMOS | ||||||||
| Minimum İşıqlandırma | Rəng: 0.0003lux (F1.0, AGC AÇIQ) | ||||||||
| Pərdə | Avtomatik/Əl ilə, 1 ~ 1/100000s | ||||||||
| Tənzimləmə bucağı | Pan: 0°C; ~ 360°C; | Əyilmə: 0°C; ~ 90°C; | Fırlatma: 0°C; ~ 360°C; | ||||||
| WDR | 120dB | ||||||||
| S/N | >52dB | ||||||||
| Linza | |||||||||
| Linza | [email protected] | ||||||||
| Süsən | Sabit | ||||||||
| Görünüş Sahəsi (H) | 110.4° | ||||||||
| Görünüş Sahəsi (V) | 60.5° | ||||||||
| Görünüş Sahəsi (D) | 115.2° | ||||||||
| DORI | |||||||||
| DORI Məsafəsi | Linza (mm) | Aşkarla(m) | Müşahidə(m) | Tanımaq(m) | Müəyyən etmək(m) | ||||
| 2.8 | 43.4(142.5ft) | 17.4(57.0ft) | 8.7(28.5ft) | 4.3(14.3ft) | |||||
| İşıqlandırıcı | |||||||||
| İsti İşıq Aralığı | 30 m-ə qədər (98ft) | ||||||||
| İşığı Yandırmaq/Söndürmək İdarəetmə | Avtomatik/Əl ilə | ||||||||
| Video | |||||||||
| Video Sıxılma | Ultra265, H.265, H.264, MJPEG | ||||||||
| H.264 kod profili | Əsas profil, Əsas profil, Yüksək profil | ||||||||
| Kadr Tezliyi | Əsas Axın: 4MP (2688*1520), Maksimum 25 kadr/s; 4MP (2560*1440), Maksimum 25 kadr/s; 3MP (2304*1296), Maksimum 30 kadr/s; 1080P (1920*1080), Maksimum 30 kadr/s; Alt axın: 720P (1280*720), Maksimum 30 kadr/s; D1 (720*576), Maksimum 30 kadr/s; 640*360, Maksimum 30 kadr/s; 2CIF(704*288), Maksimum 30 kadr/s; CIF(352*288), Maksimum 30fps; |
||||||||
| Video Bit Sürəti | 128 Kbps~6144Kbps | ||||||||
| U-kod | Dəstək | ||||||||
| OSD | 4 OSD-yə qədər | ||||||||
| Məxfilik Maskası | 4 sahəyə qədər | ||||||||
| ROI | 8 sahəyə qədər | ||||||||
| Video Axın | İkili axın | ||||||||
| Şəkil | |||||||||
| Ağ Balans | Avtomatik/Açıq/İncə Sazlama/Natrium Lampa/Kilidli/Avtomatik2 | ||||||||
| Rəqəmsal səs-küyün azaldılması | 2D/3D DNR | ||||||||
| Ağıllı İşıqlandırma | Dəstək | ||||||||
| Çevir | Normal/Şaquli/Üfüqi/180°/90°;Saat əqrəbi istiqamətində/90°;Saat əqrəbinin əksinə | ||||||||
| Defoging | Yox | ||||||||
| HLC | Dəstək | ||||||||
| BLC | Dəstək | ||||||||
| Dumansızlıq | Rəqəmsal Defog | ||||||||
| Dumansızlıq | Rəqəmsal Defog | ||||||||
| Hadisələr | |||||||||
| Əsas Aşkarlama |
Xətt kəsişməsi, müdaxilə (insan bədəninin aşkarlanmasına əsaslanır), hərəkət aşkarlanması, ultra hərəkət aşkarlanması, Müdaxilə siqnalı, Səs aşkarlanması |
||||||||
| Ümumi Funksiya |
Su nişanı, IP ünvanının filtrlənməsi, Giriş siyasəti, ARP qorunması, RTSP identifikasiyası, İstifadəçi identifikasiyası, HTTP identifikasiyası |
||||||||
| Səs | |||||||||
| Səs sıxılması | G.711U, G.711A | ||||||||
| Səs Bitreyti | 64 Kbps | ||||||||
| İki tərəfli audio | Yoxdur | ||||||||
| Bağırılma | Dəstək | ||||||||
| Nümunə götürmə sürəti | 8KHZ | ||||||||
| Saxlama | |||||||||
| Kənar Yaddaş | Mikro SD, qədər 512GB | ||||||||
| Şəbəkə Yaddaşı | ANR, NAS(NFS) | ||||||||
| Şəbəkə | |||||||||
| Protokollar |
IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP,SSL/TLS |
||||||||
| Uyğun İnteqrasiya | ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), API,SDK | ||||||||
| İstifadəçi/Host | 32 istifadəçiyə qədər. 2 istifadəçi səviyyəsi: administrator və adi istifadəçi | ||||||||
| Təhlükəsizlik |
Şifrə qorunması, Güclü parol, HTTPS şifrələmə, Əməliyyat qeydlərini ixrac edin, RTSP üçün əsas və daycest identifikasiyası, HTTP üçün daycest identifikasiyası, TLS 1.2, ONVIF üçün WSSE və daycest identifikasiyası |
||||||||
| Müştəri | EZStation EZView EZLive |
||||||||
| Veb Brauzer | Plugin tələb olunan canlı görüntü: IE 10 və daha yuxarı, Chrome 45 və daha yuxarı, Firefox 52 və daha yuxarı, Edge 79 və yuxarıda | ||||||||
| Pulsuz canlı görüntü: Chrome 57.0 və daha yuxarı, Firefox 58.0 və daha yuxarı, Edge 16 və daha yuxarı | |||||||||
| İnterfeys | |||||||||
| Səs Giriş/Çıxışı | Yox | ||||||||
| Siqnal Giriş/Çıxışı | Yox | ||||||||
| Serial Port | Yox | ||||||||
| Daxili Mikrofon | Dəstək | ||||||||
| Daxili Dinamik | Yoxdur | ||||||||
| WIFI | Yoxdur | ||||||||
| Şəbəkə | 1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | ||||||||
| Video Çıxışı | Yoxdur | ||||||||
| Sertifikatlar | |||||||||
| EMC | CE-EMC (EN 55032,EN 61000-3-3,EN IEC 61000-3-2,EN 55035) FCC (FCC 47 CFR hissə 15 B) |
||||||||
| Təhlükəsizlik | CE-LVD (EN 62368-1) UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 № 62368-1) |
||||||||
| Ətraf mühit | CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU) | ||||||||
| Mühafizə | IP67 (IEC 60529) | ||||||||
| Ümumi | |||||||||
| Güc | DC 12V 25%, PoE (IEEE 802.3af) | ||||||||
| Güc istehlakı: Maksimum 2.8W | |||||||||
| Güc İnterfeysi | Ø 5.5 mm koaksial elektrik ştepsel | ||||||||
| Ölçülər (Uzunluq × E × H) | 206 × 73 × 73 mm (8.1" dəfə 2.9" dəfə 2.9") | ||||||||
| Çəki | 0.48 kq (1.06 funt) | ||||||||
| Material | Qrafen + Metal | ||||||||
| İş mühiti | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Rütubət: 95% RH (kondensasiya olunmayan) | ||||||||
| Saxlama mühiti | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Rütubət: ≤95% RH (kondensasiya olunmayan) | ||||||||
| gərginlikdən qorunma | 4KV | ||||||||
| Sıfırlama Düyməsi | Dəstək | ||||||||





