Uniview IPC3534SB-ADNZK-I0
Haqqında
IPC3534SB-ADNZK-I0 4MP HD Ağıllı LightHunter Kabelsiz IR VF Günbəz Şəbəkə Kamerası
• 4MP, 1/2.7"CMOS sensoru ilə yüksək keyfiyyətli görüntü
• 4MP (2688*1520) @ 30/25fps; 4MP (2560*1440) @ 30/25fps; 3MP (2304*1296) @30/25fps; 2MP (1920*1080) @30/25fps;
• Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
• Kəsişmə xətti, müdaxilə, giriş sahəsi, çıxma sahəsi aşkarlanması da daxil olmaqla ağıllı müdaxilənin qarşısının alınması
• Hədəf təsnifatına əsasən, ağıllı müdaxilənin qarşısının alınması yarpaqlar, quşlar və işıqlar və s. tərəfindən yaranan yalan siqnalı əhəmiyyətli dərəcədə azaldır, insan və motorlu nəqliyyat vasitələrinə və motorsuz nəqliyyat vasitələrinə dəqiq fokuslanır
• 120dB əsl WDR texnologiyası aydın görüntü təmin edir Güclü işıq səhnəsi
• 9:16 Dəhliz Rejimini dəstəkləyir
• Daxili Mikrofon
• Ağıllı İQ, 30 m-ə (98 fut) qədər İQ məsafəsi
• 256G Micro SD kartı dəstəkləyir
• Kabelsiz
• PoE enerji təchizatını dəstəkləyir
| Növ | IP |
| Meqapiksel | 4 MP |
| Obyektiv | Motorlu |
| Fokus | 2.7-13.5 mm |
| İşıqlandırma | İR |
| İşıqlandırma məsafəsi | 30 m |
| Mikrofon | Mic |
| Müdafiə | IP67 |
| Material | Metal |
Ətraflı
| Model | IPC3534SB-ADNZK-I0 | |||||||
| Kamera | ||||||||
| Sensor | 1/2.7", 4.0 meqapiksel, proqressiv skan, CMOS | |||||||
| Minimum İşıqlandırma | Rəng: 0.002 lüks (F1.2, AGC ON) 0 lüks ilə IR |
|||||||
| Gecə/Gündüz | Avtomatik açarlı (ICR) IR kəsmə filtri | |||||||
| Pərdə | Avtomatik/Əl ilə, 1 ~ 1/100000s | |||||||
| Tənzimləmə bucağı | Pan: 0°C; ~ 356°C; | Əymə: 0°C; ~ 70°C; | Döndürmə: 0°C; ~ 356°C; | |||||
| WDR | 120dB | |||||||
| S/N | >56dB | |||||||
| Linza | ||||||||
| Linza | 2.7 ~ 13.5mm, AF avtomatik fokuslama və motorlu zum linzası | |||||||
| Qüze | Sabit | |||||||
| Görünüş Sahəsi (H) | 103.58°~ 31.05° | |||||||
| Görünüş Sahəsi (V) | 54.37°~ 17.55° | |||||||
| Görünüş Sahəsi (D) | 134.65°~36.63° | |||||||
| DORI | ||||||||
| DORI Məsafə | Linza (mm) | Aşkar et (m) | Müşahidə et (m) | Tanı (m) | Müəyyən et (m) | |||
| 2.7 | 60.8 | 24.3 | 12.2 | 6.1 | ||||
| 13.5 | 303.8 | 121.5 | 60.8 | 30.4 | ||||
| İşıqlandırıcı | ||||||||
| İQ Aralığı | 30 m-ə qədər (98 fut) İQ diapazonu | |||||||
| Dalğa Uzunluğu | 850nm | |||||||
| İQ Açma/Söndürmə İdarəetməsi | Avtomatik/Əl ilə | |||||||
| Video | ||||||||
| Video Sıxılma | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |||||||
| Kadr Tezliyi | Əsas Axın: 4MP (2688*1520), Maksimum 30 kadr/s; 4MP (2560*1440), Maksimum 30 kadr/s; 3MP (2304*1296), Maksimum 30 kadr/s; 1080P(1920*1080), Maksimum 30 kadr/s Alt Axın: 720P (1280*720), Maksimum 30 kadr/s; D1 (720*576), Maksimum 30 kadr/s; 640*360, Maksimum 30 kadr/s; Üçüncü Axın: D1 (720*576), Maksimum 30 kadr/s; 640*360, Maksimum 30 kadr/s; 2CIF(704*288), Maks 30fps; CIF(352*288), Maksimum 30fps; |
|||||||
| Video Bit Sürəti | 128 Kbps~16 Mbps | |||||||
| U-kod | Dəstək | |||||||
| OSD | 8 OSD-yə qədər | |||||||
| Məxfilik Maskası | 4 sahəyə qədər | |||||||
| ROI | 8-ə qədər sahələr | |||||||
| Video Axını | Üçlü axın | |||||||
| Şəkil | ||||||||
| Ağ Balans | Avtomatik/Açıq/İncə Sazlama/Natrium Lampa/Kilidli/Avtomatik2 | |||||||
| Rəqəmsal səs-küyün azaldılması | 2D/3D DNR | |||||||
| Ağıllı IR | Dəstək | |||||||
| Çevir | Normal/Şaquli/Üfüqi/180°/90°;Saat əqrəbi istiqamətində/90°;Saat əqrəbinin əksinə | |||||||
| Defragment | NA | |||||||
| HLC | Dəstək | |||||||
| BLC | Dəstək | |||||||
| Dumansızlıq | Rəqəmsal Defog | |||||||
| Dumansızlıq | Rəqəmsal Defog | |||||||
| Ağıllı | ||||||||
| Ağıllı müdaxilənin qarşısının alınması | Yalan siqnalizasiya filtrasiyasını dəstəkləyin: Xəttlərin kəsişməsinin aşkarlanması, Müdaxilə aşkarlanması, Giriş sahəsinin aşkarlanması, Çıxış sahəsinin aşkarlanması | |||||||
| Statistik təhlil | İnsanların sayılması, insanların axınının sayılması və izdiham sıxlığının monitorinqini dəstəkləyir | |||||||
| Hadisələr | ||||||||
| Əsas aşkarlama | Hərəkət aşkarlanması, Ultra hərəkət aşkarlanması, müdaxilə siqnalizasiyası, səs aşkarlanması | |||||||
| Ümumi Funksiya | Su nişanı, IP ünvanının filtrlənməsi, müdaxilə siqnalizasiyası, giriş siyasəti, ARP qorunması, RTSP identifikasiyası, istifadəçi identifikasiyası | |||||||
| Səs | ||||||||
| Səs Sıxılması | G.711U, G.711A | |||||||
| Səs Bitreyti | 64 Kbps | |||||||
| İki tərəfli audio | Dəstək | |||||||
| Bağırılma | Dəstək | |||||||
| Nümunə götürmə sürəti | 8KHZ | |||||||
| Yaddaş | ||||||||
| Kənar Yaddaş | Micro SD, 256GB-a qədər | |||||||
| Şəbəkə Yaddaşı | ANR, NAS(NFS) | |||||||
| Şəbəkə | ||||||||
| Protokollar | IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS | |||||||
| Uyğun İnteqrasiya | ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), API,SDK | |||||||
| İstifadəçi/Host | 32 istifadəçiyə qədər. 2 istifadəçi səviyyəsi: administrator və adi istifadəçi | |||||||
| Təhlükəsizlik | Şifrə qorunması, Güclü parol, HTTPS şifrələmə, Əməliyyat qeydlərini ixrac etmək, RTSP üçün əsas və daycest identifikasiyası, HTTP üçün daycest identifikasiyası, TLS 1.2, ONVIF üçün WSSE və daycest identifikasiyası | |||||||
| Müştəri | EZStation EZView EZLive |
|||||||
| Veb Brauzer | Plugin tələb olunan canlı baxış: IE 10 və daha yuxarı, Chrome 45 və daha yuxarı, Firefox 52 və daha yuxarı, Edge 79 və daha yuxarı | |||||||
| Pulsuz canlı qoşulma görünüş: Chrome 57.0 və daha yuxarı, Firefox 58.0 və daha yuxarı, Edge 16 və daha yuxarı | ||||||||
| İnterfeys | ||||||||
| Səs Giriş/Çıxışı | Giriş: impedans 35kΩ amplituda 2V [p-p] | |||||||
| Çıxış: impedans 600Ω; amplituda 2V [p-p] | ||||||||
| Siqnal Giriş/Çıxış | 1/1 | |||||||
| RS485 | Yox | |||||||
| Daxili Mikrofon | Dəstək | |||||||
| Daxili Dinamik | Yox | |||||||
| WIFI | Yox | |||||||
| Şəbəkə | 10M/100M Base-TX Ethernet | |||||||
| Video çıxışı | Yoxdur | |||||||
| Sertifikatlar | ||||||||
| EMC | CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020,EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019,EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021,EN 55035: 2017+A11:2020) FCC (FCC CFR 47 hissə15 B, ANSI C63.4-2014) |
|||||||
| Təhlükəsizlik | CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2-ci nəşr, Buraxılış tarixi: 2014-12-01) |
|||||||
| Ətraf mühit | CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU); Əhatə dairəsi (Tənzimləmə (EC) № 1907/2006) | |||||||
| Mühafizə | IP66 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) IK10 (IEC 62262:2002) |
|||||||
| Ümumi | ||||||||
| Güc | DC 12V 25%, PoE (IEEE 802.3af) | |||||||
| Güc istehlakı: Maks. 6.5W | ||||||||
| Enerji İnterfeysi | Kabelsiz | |||||||
| Ölçülər (Ø x H) | Φ128mmx100mm (Ø5.04” x 3.94”) | |||||||
| Xalis Çəki | 0.59kq (1.31lb) | |||||||
| Material | Metal | |||||||
| İş mühiti | -30°C ~ 55°C (-22°F ~ 131°F), Rütubət: ≤95% RH (kondensasiya olunmayan) | |||||||
| Saxlama mühiti | -30°C ~ 55°C (-22°F ~ 131°F), Rütubət: ≤95% RH (kondensasiya olunmayan) | |||||||
| Gərginlikdən qorunma | 6KV | |||||||
| Sıfırlama Düyməsi | Dəstək | |||||||





