Uniview IPC6412LR-X5UPW-VG
Haqqında
IPC6412LR-X5UPW-VG 2MP WDR Starlight IR Şəbəkəsi Daxili MiniPTZ Günbəz Kamerası
• 2MP, 1/2.7" CMOS sensoru ilə yüksək keyfiyyətli görüntü
• Əsas axında 1920*1080@30fps
• Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
• 5X optik zum obyektlərin daha yaxından izlənməsinə imkan verir
• Ağıllı müdaxilənin qarşısının alınması, yalançı siqnalizasiya filtrasiyasını dəstəkləyir, Xaç Xətti, Müdaxiləni, Giriş Sahəsini, Çıxış Sahəsini aşkarlamağı əhatə edir
• LightHunter texnologiyası aşağı işıqlandırma mühitində ultra yüksək görüntü keyfiyyətini təmin edir
• 120 dB-yə qədər Optik WDR (Geniş Dinamik Diapazon)
• Wi-Fi bağlantısı və asan quraşdırma
• Daxili Mikrofon və Dinamik, iki tərəfli səsi dəstəkləyir
• 1 giriş və 1 çıxış siqnalı
• Ağıllı IR, 30 m-ə qədər (98 fut) IR məsafəsi
| Növ | IP |
| Meqapiksel | 2 MP |
| Obyektiv | PTZ |
| Fokus | 2.7-13.5 mm |
| İşıqlandırma | İR |
| İşıqlandırma məsafəsi | 30 m |
| Mikrofon | Mic |
| Müdafiə | IP67 |
| Material | Plastik |
Ətraflı
| Model | IPC6412LR-X5UPW-VG | ||||
| Kamera | |||||
| Sensor | 1/2.7", 2.0 meqapiksel, proqressiv skan, CMOS | ||||
| Minimum İşıqlandırma | Rəng: 0.003 lüks (F1.2, AGC AÇIQ) İQ ilə 0 lüks |
||||
| Gecə/Gündüz | Avtomatik açarlı İQ kəsimli filtr | ||||
| Pərdə | Avtomatik/Əl ilə, 1 ~ 1/100000s | ||||
| WDR | 120dB | ||||
| S/N | >52dB | ||||
| Linza | |||||
| Linza növü | [email protected], AF avtomatik fokuslama və motorlu zum linzası | ||||
| Qüze | Avtomatik diafraqma | ||||
| Görünüş Sahəsi (H) | 106.9°~30.6° | ||||
| Görünüş Sahəsi (V) | 56.0°~17.7° | ||||
| Görünüş Sahəsi (D) | 131.5°~39.8° | ||||
| DORI | |||||
| DORI Məsafəsi | Linza (mm) | Aşkar et (m) | Müşahidə et (m) | Tanı (m) | Müəyyən et (m) |
| 2.7 | 70.9(232.5ft) | 28.4(93.0ft) | 14.2(46.5ft) | 7.1(23.3ft) | |
| 13.5 | 247.5(812.0ft) | 99.0(324.8ft) | 49.5(162.4ft) | 24.8(81.2ft) | |
| İşıqlandırıcı | |||||
| İQ Aralığı | 30 m-ə qədər (98 fut) İQ diapazonu | ||||
| Dalğa uzunluğu | 850nm | ||||
| İQ Açma/Söndürmə İdarəetməsi | Avtomatik/Əl ilə | ||||
| Video | |||||
| Video Sıxılma | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||
| Kadr Tezliyi | Əsas Axın: 2MP (1920*1080), Maksimum 30fps; Alt Axın: 720P (1280*720), Maksimum 30fps; Üçüncü Axın: D1 (720*576), Maksimum 30fps |
||||
| Video Bit Tezliyi | 128 Kbps~16 Mbps | ||||
| U-kod | Dəstək | ||||
| ROI | 8-ə qədər sahələr | ||||
| Video axını | Üçlü axın | ||||
| OSD | 8 OSD-yə qədər | ||||
| Məxfilik Maskası | 24 sahə, hər səhnə üçün 4 sahəyə qədər | ||||
| Şəkil | |||||
| Ağ Balans | Avtomatik/Açıq/İncə Sazlama/Natrium Lampa/Kilidli/Avtomatik2 | ||||
| Rəqəmsal Səs-küyün Azaldılması | 2D/3D DNR | ||||
| Ağıllı IR | Dəstək | ||||
| Çevir | Normal/Şaquli Çevir/Üfüqi Çevir/180°; | ||||
| HLC | Dəstək | ||||
| BLC | Dəstək | ||||
| Dumansızlıq | Rəqəmsal Defog | ||||
| Dumansızlıq | Rəqəmsal Defog | ||||
| Ağıllı | |||||
| Ağıllı Müdaxilənin Qarşısının Alınması | Yalan siqnalizasiya filtrasiyasını dəstəkləyin: Xəttlərin kəsişməsinin aşkarlanması, Müdaxilənin aşkarlanması, Giriş Sahəsinin aşkarlanması, Çıxış Sahəsinin aşkarlanması | ||||
| Hadisələr | |||||
| Əsas Aşkarlama | Hərəkət aşkarlanması, Səs aşkarlanması, Müdaxilə siqnalı; | ||||
| Ümumi Funksiya | Su nişanı, IP ünvanının filtrlənməsi, Siqnal girişi, Siqnal çıxışı, Giriş Siyasəti, ARP qorunması, RTSP Doğrulama, İstifadəçi Doğrulama | ||||
| Səs | |||||
| Səs Sıxılması | G.711U, G.711A | ||||
| Səs Bitreyti | 64 Kbps | ||||
| İkitərəfli Səs | Dəstək | ||||
| Bağırılma | Dəstək | ||||
| Nümunə götürmə sürəti | 8 kHz | ||||
| Yaddaş | |||||
| Kənar Yaddaş | Micro SD, 256 GB-a qədər | ||||
| Şəbəkə Yaddaşı | ANR,NAS(NFS) | ||||
| Şəbəkə | |||||
| Protokollar | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS | ||||
| Uyğun İnteqrasiya | ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), API, SDK | ||||
| İstifadəçi/Host | 32 istifadəçiyə qədər. 3 istifadəçi səviyyəsi: administrator, operator və ümumi istifadəçi | ||||
| Təhlükəsizlik | Şifrə qorunması, güclü parol, HTTPS şifrələmə, RTSP üçün əsas və daycest identifikasiyası, HTTP, TLS 1.2 üçün daycest identifikasiyası, WSSE və ONVIF üçün daycest identifikasiyası | ||||
| Müştəri | EZStation EZLive EZView |
||||
| Veb Brauzer | Plugin tələb olunan canlı görüntü: IE 10 və daha yuxarı, Chrome 45 və daha yuxarı, Firefox 52 və daha yuxarı, Edge 79 və daha yuxarı | ||||
| Pan & Əyilmə | |||||
| Panlama Aralığı | 350° | ||||
| Panlama Sürəti | 0.1°/s ~ 60°/s | ||||
| Əvvəlcədən təyin edilmiş sürət: 60°/s | |||||
| Əyilmə Aralığı | 0° ~ 90° | ||||
| Əyilmə Sürəti | 0.1° ~ 50°/s | ||||
| Əvvəlcədən təyin edilmiş sürət: 50°/s | |||||
| Əvvəlcədən təyin edilmiş parametrlərin sayı | 1024 | ||||
| Əvvəlcədən təyin edilmiş patrul | 16 patrul, hər patrul üçün 64-ə qədər əvvəlcədən təyin edilmiş parametr | ||||
| Patrulda qalma müddəti | 120s~1800s | ||||
| Əvvəlcədən təyin edilmiş şəkil dondurulması | Yox | ||||
| Əsas səhifə Mövqe | Dəstək | ||||
| İnterfeys | |||||
| Səs Giriş/Çıxışı | Yoxdur | ||||
| Siqnal Giriş/Çıxışı | 1/1 | ||||
| Serial Port | 1 RS485 | ||||
| Daxili Mikrofon | Dəstək | ||||
| Daxili Dinamik | Dəstək | ||||
| WIFI | Dəstək(IEEE802.11b/g/n) | ||||
| Şəbəkə | 1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | ||||
| Video çıxışı | Yox | ||||
| Sertifikatlaşdırma | |||||
| EMC | CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020; EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019; EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021; EN 55035: 2017+A11:2020) FCC (FCC CFR 47 hissə15 B, ANSI C63.4-2014) |
||||
| RF | FCC ID (FCC CFR 47 part15 C) CE QIRMIZI (EN 62311: 2008, EN 300 328 V2.2.2(2019-07), EN 301489-1 V2.2.3(2019-07),-30181 V3.2.4(2020-09)) |
||||
| Təhlükəsizlik | CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2-ci nəşr, Buraxılış tarixi: 2014-12-01) |
||||
| Ətraf mühit | CE-ROHS (2011/65/EU;(EU)2015/863) | ||||
| Ümumi | |||||
| Güc | DC12V(±25%), PoE(IEEE 802.3at) | ||||
| Güc istehlakı: Maksimum 15W | |||||
| Güc İnterfeysi | Ø 5.5 mm koaksial elektrik fişi | ||||
| Ölçülər (Ø x H) | Φ129 x 143.6 mm (Φ5.1" x 5.7") | ||||
| Çəki | 0.76 kq(1.67 funt) | ||||
| İş mühiti | -10℃~50℃(14°F ~ 122°F),Rütubət: ≤95% RH (kondensasiya olunmayan) | ||||
| Saxlama mühiti | -40℃~70℃(-40°F ~ 158°F),Rütubət: ≤95% RH (kondensasiya olunmur) | ||||
| Gərginlikdən qorunma | 4KV | ||||
| Sıfırlama Düyməsi | Dəstək | ||||





