Uniview IPC6422SR-X25-VF-B
Haqqında
IPC6422SR-X25-VF-B 2MP 25x LightHunter Şəbəkə PTZ Günbəz Kamerası
• 2MP, 1/2.8 düymlük CMOS sensoru ilə yüksək keyfiyyətli görüntü
• Əsas axında 1920*1080@60fps
• Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
• 25X Optik Yaxınlaşdırma
• LightHunter texnologiyası aşağı işıqlandırma mühitində ultra yüksək görüntü keyfiyyətini təmin edir
• Ağıllı İQ, 100 m (328 fut) qədər İQ məsafəsi
• DC 12V±25% və ya PoE+ (IEEE 802.3at)
• Siqnalizasiya 2 giriş və 1 çıxış, Audio 1 giriş və 1 çıxış
• IP67 girişdən qorunma
• IK10 vandal davamlı
| Növ | IP |
| Meqapiksel | 2 MP |
| Obyektiv | PTZ |
| Fokus | 5 mm |
| İşıqlandırma | İR |
| İşıqlandırma məsafəsi | 100 m |
| Müdafiə | IP67 |
| Material | Plastik |
Ətraflı
| Kamera | IPC6422SR-X25-VF-B | ||||
| Sensor | 1/2.8", 2.0 meqapiksel, proqressiv skan, CMOS | ||||
| Minimum işıqlandırma | Rəng: 0.001 Lux (F1.5, AGC ON) 0 Lux IR ilə |
||||
| Gecə/Gündüz | Avtomatik IR kəsmə filtri açar (ICR) | ||||
| Pərdə | Avtomatik/Əl ilə, 1 ~ 1/100000s | ||||
| WDR | 120dB | ||||
| S/N | >52dB | ||||
| Linza | |||||
| Linza növü | 5 ~ 125 mm, AF avtomatik fokuslama və motorlu zum linzası | ||||
| Rəqəmsal Böyütmə | 16 | ||||
| Optik Böyütmə | 25 | ||||
| Qüze | Avtomatik; F1.5 ~ F4.0 | ||||
| Görünüş Sahəsi (H) | 54.37° ~ 2.68° | ||||
| Görünüş Sahəsi (V) | 32.23° ~ 1.51° | ||||
| Görünüş Sahəsi (D) | 66.88° ~ 3.16° | ||||
| DORI | |||||
| DORI Məsafəsi | Linza (mm) | Aşkar et (m) | Müşahidə et (m) | Tanı (m) | Müəyyən et (m) |
| 5 | 77.6 (254.5ft) | 31.0 (101.8ft) | 15.5 (50.9ft) | 7.8 (25.5ft) | |
| 125 | 1939.7 (6363.7ft) | 775.9 (2545.5ft) | 387.9 (1272.7ft) | 194.0 (636.4ft) | |
| İşıqlandırıcı | |||||
| İQ Aralığı | 100 m-ə qədər (328 ft) İQ Diapazon | ||||
| Dalğa uzunluğu | 850nm | ||||
| IR Açma/Söndürmə İdarəetməsi | Avtomatik/Əl ilə | ||||
| Video | |||||
| Video Sıxılma | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||
| Kadr Tezliyi | Əsas Axın: 2MP(1920*1080), Maksimum 60 kadr/s; Alt Axın: 2MP (1920*1080), Maksimum 60fps; Üçüncü Axın: D1 (720*576), Maksimum 60fps; |
||||
| Video Bit Sürəti | 128 Kbps~16 Mbps | ||||
| U-kod | Dəstək | ||||
| ROI | Dəstək | ||||
| Video Axını | Üçlü axın | ||||
| OSD | 8-ə qədər OSD-lər | ||||
| Məxfilik Maskası | 24 sahə, hər səhnə üçün 4 sahəyə qədər | ||||
| Şəkil | |||||
| Ağ Balans | Avtomatik/Açıq/İncə Sazlama/Natrium Lampa/Kilidli/Avtomatik2 | ||||
| Rəqəmsal Səs-küyün Azaldılması | 2D/3D DNR | ||||
| Ağıllı IR | Dəstək | ||||
| Çevir | Normal/Şaquli Çevir/Üfüqi Çevir/180°C; | ||||
| HLC | Dəstək | ||||
| BLC | Dəstək | ||||
| Duman Aradan Qaldırma | Rəqəmsal Aradan Qaldırma | ||||
| Hadisələr | |||||
| Əsas Aşkarlama | Hərəkət aşkarlanması, Səs aşkarlanması, Müdaxilə Siqnalı | ||||
| Avtomatik İzləmə | Dəstək | ||||
| Ümumi Funksiya | Su nişanı, IP ünvanının filtrlənməsi, Siqnal girişi, Siqnal çıxışı, Giriş Siyasəti, ARP qorunması, RTSP identifikasiyası, İstifadəçi identifikasiyası |
||||
| Səs | |||||
| Səs sıxılması | G.711U,G.711A | ||||
| Səs bitreyti | 64 Kbps | ||||
| İki tərəfli səs | Dəstək | ||||
| Bağırılma | Dəstək | ||||
| Nümunə götürmə sürəti | 8 kHz | ||||
| Yaddaş | |||||
| Kənar Yaddaş | Mikro SD, 256 GB-a qədər | ||||
| Şəbəkə Yaddaşı | ANR,NAS(NFS) | ||||
| Şəbəkə | |||||
| Protokollar |
IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP,SSL/TLS |
||||
| Uyğun İnteqrasiya | ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), API,SDK | ||||
| İstifadəçi/Host | 32 istifadəçiyə qədər. 3 istifadəçi səviyyəsi: administrator, operator və ümumi istifadəçi | ||||
| Təhlükəsizlik |
Şifrə qorunması, Güclü parol, HTTPS şifrələmə, İxracəməliyyat qeydləri, RTSP üçün əsas və daycest identifikasiyası, HTTP üçün daycest identifikasiyası, TLS 1.2, ONVIF üçün WSSE və daycest identifikasiyası |
||||
| Müştəri | EZStation EZLive EZView |
||||
| Veb Brauzer |
Tələb olunan canlı görüntü üçün plagin tələb olunur: IE 10 və daha yuxarı, Chrome 45 və daha yuxarı, Firefox 52 və daha yuxarı, Edge 79 və daha yuxarı |
||||
| Pan & Əyilmə | |||||
| Əyilmə Aralığı | 360°C (sonsuz) | ||||
| Əyilmə Sürəti | 0.1°C ~ 200°C | ||||
| Əvvəlcədən təyin edilmiş sürət: 240°C | |||||
| Əyilmə Aralığı | –;15°C ~ 90°C; (avtomatik geriyə) | ||||
| Əyilmə Sürəti | 0.1°/s ~ 120°/s | ||||
| Əvvəlcədən təyin edilmiş sürət: 200°/s | |||||
| Əvvəlcədən təyin edilmişlərin sayı | 1024 | ||||
| Əvvəlcədən təyin edilmiş patrul | 16 patrul, hər patrul üçün 64-ə qədər əvvəlcədən təyin edilmiş | ||||
| Marşrut Patrul | 16 patrul, hər biri üçün 32 hərəkətə qədər patrul | ||||
| Qeyd olunmuş Patrul | 16 patrul, hər patrul üçün 128 hərəkətə qədər | ||||
| Patrulda Qalma Müddəti | 15s ~ 1800s | ||||
| Əvvəlcədən Təsvir Dondurulması | Dəstək | ||||
| Ev Mövqeyi | Dəstək | ||||
| İnterfeys | |||||
| Səs Giriş/Çıxışı | 1/1 | ||||
| Siqnal Giriş/Çıxış | 2/1 | ||||
| Serial Port | 1 RS485 | ||||
| Daxili Mikrofon | Yox | ||||
| Daxili Dinamik | Yox | ||||
| WIFI | Yox | ||||
| Şəbəkə | 1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | ||||
| Video Çıxışı | 1 BNC | ||||
| Sertifikatlaşdırma | |||||
| EMC |
CE-EMC (EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020,EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021,EN 55035: 2017+A11:2020) |
||||
| Təhlükəsizlik | CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2-ci Nəşr, Buraxılış Tarixi: 2014-12-01) |
||||
| Ətraf Mühit | CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863) | ||||
| Mühafizə | IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) IK10 (IEC 62262:2002) |
||||
| Ümumi | |||||
| Güc | DC12V(25%, 3A), PoE+(IEEE 802.3at) | ||||
| Güc istehlakı: MAKSİMUM 21W | |||||
| Enerji İnterfeysi | Ø 5.5 mm koaksial elektrik fişi | ||||
| Ölçülər (Ø x H) | Ø166 x 295 mm (Ø6.5” x 11.6”) | ||||
| Çəki | 3.05 kq(6.72 funt) | ||||
| İş mühiti | -40℃ ~ 70℃ (-40°F ~ 158°F),Rütubət: ≤95% RH (kondensasiya olunmayan) | ||||
| Saxlama yeri Ətraf mühit | -40℃ ~ 70℃ (-40°F ~ 158°F),Rütubət: ≤95% RH (kondensasiya olunmur) | ||||
| Gərginlikdən qorunma | 6KV | ||||
| Sıfırlama Düyməsi | Dəstək | ||||





