Hikvision Kamera DS-2SE4C225MWG-E F0
Haqqında
DS-2SE4C225MWG-E/26 F0 2mp IR 100m LED 30m TandemVu 6+2MP 25X Rəngli və İQ Panoramik və PTZ Kamera Hikvision
- Eyni zamanda böyük bir sahəni və əla detalları çəkir
- 6 MP qətnamə ilə yüksək keyfiyyətli panoramik görüntüləmə və 2 MP ilə ətraflı görüntüləmə
- DarkFighter texnologiyası və ColorVu texnologiyası ilə təchiz edilmiş əla az işıqlı performans
- 25x optik zum və 16x rəqəmsal zum ilə geniş bir sahəni təmin edir
- 100 m-ə qədər İQ məsafəsi və 30 m ağ işıq ilə geniş gecə görünüşü
- 12V DC və PoE+ dəstəkləyir
- Dərin öyrənməyə əsaslanan insan və nəqliyyat vasitələrinin hədəf təsnifatına diqqət yetirir
| Növ | IP |
| Meqapiksel | 6 MP |
| Obyektiv | PTZ |
| Fokus | 2.8 mm |
| İşıqlandırma | İR |
| İşıqlandırma məsafəsi | 100 m |
| Müdafiə | IP66 |
| Material | Plastik |
Ətraflı
| Kamera | |
| Şəkil Sensoru |
[Bullet kanalı]: 1/2.5" Proqressiv Scan CMOS; [PTZ kanalı]: 1/2.8" Proqressiv Scan CMOS |
| Maks. Qətnamə | [Bullet kanalı] 3632 × 1632, [PTZ kanalı] 1920 × 1080 |
| Minimum İşıqlandırma |
[Bullet kanalı]: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux işıqla; [PTZ kanalı]: Rəngli: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), Qara-ağ: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux IR ilə |
| Sürətli Şüter | 1 s-dən 1/30,000 s-ə qədər |
| Yavaş Şüter | bəli |
| Zoom | [PTZ kanalı]: 25× optik, 16× rəqəmsal |
| Gündüz & Gecə | ICR |
| Ağ Balans | avtomatik, ATW, natrium lampası, flüoresan lampası, daxili, xarici, MWB, Qapalı WB |
| Lens | |
| Fokal Uzunluğu | [Bullet kanalı]: 2.8 mm; [PTZ kanalı]: 4.8–120 mm, 25× optik |
| Zoom Sürəti | [PTZ kanalı]: təxminən 3.6 s |
| Görüş Sahəsi (FOV) |
[Bullet kanalı]: Üfüqi: 180±10°, Şaquli: 80±5°; [PTZ kanalı]: Üfüqi: 54.8°–2.8° (geniş–tele), Şaquli: 31.4°–1.5° (geniş–tele), Diaqonal: 62.2°–3.2° (geniş–tele) |
| Fokus | yarı-avtomatik, manual, avtomatik |
| Apertura | [Bullet kanalı]: F1.0; [PTZ kanalı]: F1.6 |
| İşıqlandırıcı | |
| Əlavə İşıq Növü | [PTZ kanalı]: IR; [Bullet kanalı]: Ağ İşıq |
| Ağıllı Əlavə İşıq | Bəli |
| Əlavə İşıq Uzaqlığı | [PTZ kanalı]: 100 m-ə qədər; [Bullet kanalı]: 30 m-ə qədər |
| PTZ | |
| Hərəkət Sahəsi (Pan) | 360° |
| Hərəkət Sahəsi (Tilt) | -15°–90° (avtomatik çevirmə) |
| Pan Sürəti | 0.1°–80°/s arasında tənzimlənə bilən; preset sürəti: 80°/s |
| Tilt Sürəti | 0.1°–80°/s arasında tənzimlənə bilən; preset sürəti: 80°/s |
| Proportional Zoom | Bəli |
| Presets | 300 |
| Patrol Scan | 8 patrul, hər patrul üçün 32 preset-ə qədər |
| Pattern Scan | 4 pattern scan |
| Power-off Yaddaş | Bəli |
| Park Hərəkəti | preset, pattern scan, patrol scan, avtomatik scan, tilt scan, təsadüfi scan, frame scan, panorama scan |
| 3D Mövqe | Bəli |
| PTZ Statusu | Bəli |
| Preset Dondurma | Bəli |
| Planlaşdırılmış Tapşırıq | preset, pattern scan, patrol scan, avtomatik scan, tilt scan, təsadüfi scan, frame scan, panorama scan, dome reboot, dome adjust, aux output |
| İstifadəçi / Host | 32 |
| Təhlükəsizlik Tədbirləri | Təsdiqlənmiş istifadəçi adı və şifrə, MAC ünvan bağlaması, HTTPS şifrələmə, 802.1X təsdiqlənmiş giriş, IP ünvan filtr |
| Client | iVMS-4200, Hik-Connect |
| Şəkil | |
| Şəkil Parametrləri | keskinlik, saturasiya, parlaqlıq, kontrast |
| Gündüz / Gecə Keçidi | gündüz, gecə, avtomatik, planlaşdırılmış keçid |
| Geniş Dinamik Aralıq (WDR) | [Bullet kanalı] Rəqəmsal WDR; [PTZ kanalı] 120 dB WDR |
| SNR | ≥ 52 dB |
| Defog | Rəqəmsal defog |
| Şəkil Stabilizasiyası | EIS |
| Şəkil Təkmilləşdirilməsi | BLC, HLC, 3D DNR |
| Regional Fokus | Bəli |
| Regional İşıqlandırma | Bəli |
| Şəkil Parametrləri Keçidi | Bəli |
| Gizlilik Maskası | [Bullet kanalı]: 8 proqramlaşdırıla bilən poliqon maska; [PTZ kanalı]: 24 proqramlaşdırıla bilən poliqon maska; maska rəngi və mozaika tənzimlənə bilər |
| İnterfeys | |
| Əlaqə İnterfeysi | RJ45, 10M/100M özünü tənzimləyən Ethernet portu |
| Daxili Yaddaş | Daxili yaddaş kartı slotu, Micro SD / Micro SDHC / Micro SDXC, 256GB-ə qədər |
| Alarm Girişi | 1 alarm girişi |
| Alarm Çıxışı | 1 alarm çıxışı |
| Audio Girişi | 1 audio giriş, 2.0–2.4Vp-p, 1 kOhm ±10% |
| Audio Çıxışı | 1 audio çıxışı, line level, impedans: 600 Ω |
| Reset | Bəli |
| Hadisə | |
| Əsas Hadisə | Hərəkət aşkarlanması, video manipulyasiya siqnalı, istisna, alarm giriş/çıxışı |
| Ağıllı Hadisə | Audio anomaliya aşkarlanması, bölgəyə giriş/çıxış aşkarlanması, müdaxilə aşkarlanması, xətt keçidi aşkarlanması |
| Əlaqə | FTP/NAS/yaddaş kartına yükləmə, nəzarət mərkəzinə bildiriş, email göndərmə, alarm çıxışı tetikleme, yazını tetikleme, PTZ əməliyyatları (preset, patrol scan, pattern scan) |
| Ağıllı Əlaqə | Panorama əlaqəsi |
| Dərin Öyrənmə Funksiyası | |
| Üz Tutma | Simultane olaraq 5 üzə qədər aşkarlanır, hərəkətdə olan üzü aşkar edir, izləyir, tutur, qiymətləndirir və ən yaxşı üz şəklini çıxarır |
| Ümumi | |
| Ümumi Funksiya | Mirror, şifrə qoruması, watermark |
| Güc | 12VDC, PoE+ |
| Güc və İstehlak | Maks. 24 W, heater üçün maks. 2.6 W, əlavə işıq üçün maks. 11 W |
| İşləmə Şərtləri | -30℃–65℃, rütubət 90%RH-dən az |
| Demist | Şüşəni isitməklə buxarlanma qarşısı alınır |
| Material | ADC12 |
| Ölçülər | Ø 166 mm × 302.6 mm (Ø 6.5" × 11.9") |
| Çəki | Təxminən 2.4 kg (13.2 lb.) |
| Təsdiq | |
| Mühafizə | IP66 Standart, 6000V Lightning Protection, Surge Protection və Voltage Transient Protection |
| İstisna Aşkarlanması | IP ünvan ziddiyyəti, HDD dolu, qanunsuz giriş, HDD xətası, şəbəkə kəsilməsi, anormal restart |
| Video | |
| Bölgə Marağı (ROI) | Hər stream üçün 8 sabit bölgə |
| Əsas Stream |
[Bullet kanalı] 50 Hz: 25 fps (3632 × 1632, 3680 × 1656) 60 Hz: 30 fps (3632 × 1632, 3680 × 1656) [PTZ kanalı] 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
| Sub Stream |
[Bullet kanalı] 50 Hz: 25 fps (1200 × 536, 960 × 432) 60 Hz: 30 fps (1200 × 536, 960 × 432) [PTZ kanalı] 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
| Üçüncü Stream |
[Bullet kanalı] Yox [PTZ kanalı] 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
| Video Sıxılma | H.265, H.264, MJPEG |
| Video Bit Dərəcəsi | 32 kbps – 16384 kbps |
| H.264 Növü | baseline profile, main profile, high profile |
| H.265 Növü | main profile |
| H.264+ | Bəli |
| H.265+ | Bəli |
| SVC | Bəli |
| Audio | |
| Audio Sıxılma | G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, AAC-LC, MP3 |
| Audio Bit Dərəcəsi | MP2L2: 32–192 Kbps, AAC-LC: 16,32,64 Kbps, MP3: 8–320 Kbps |
| Audio Nümunə Dərəcəsi | MP2L2: 16/32/48 kHz, AAC-LC: 16/32/48 kHz, PCM: 8/16/32/48 kHz, MP3: 8/16/32/48 kHz |
| Ətraf Səs Filtrləmə | Bəli |
| Ağıllı Xüsusiyyətlər | |
| Ağıllı Yazı | ANR, Dual-VCA |
| Şəbəkə | |
| API | ISAPI, SDK, ISUP, ONVIF |
| Web Browser | IE11+, Chrome57+, Firefox52+, Safari12+, Edge79+ |
| Şəbəkə Yaddaşı | NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR |
| Protokollar | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, WebSocket, WebSockets, SRTP |
| Simultane Canlı Baxış | 20 |





