Uniview Kamera IPC2124SB-ADF40KMC-I0
Haqqında
IPC2124SB-ADF40KMC-I0 4MP HD Ağıllı İşıq və Səsli Xəbərdarlıq Sabit Güllə Şəbəkə Kamerası
• 4MP, 1/2.7"CMOS sensoru ilə yüksək keyfiyyətli görüntü
• 4MP (2688*1520) @ 30/25fps; 4MP (2560*1440) @ 30/25fps; 3MP (2304*1296) @30/25fps; 2MP (1920*1080) @30/25fps;
• Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
• Kəsişmə xətti, müdaxilə, giriş sahəsi, çıxma sahəsi aşkarlanması daxil olmaqla ağıllı müdaxilənin qarşısının alınması
• Hədəf təsnifatına əsasən, ağıllı müdaxilənin qarşısının alınması yarpaqlar, quşlar və işıqlar və s. tərəfindən yaranan yalan siqnalı əhəmiyyətli dərəcədə azaldır, insan və motorlu nəqliyyat vasitələrinə və motorsuz nəqliyyat vasitələrinə dəqiq fokuslanır
• Səs və işıq siqnalizasiyası bağlantısını dəstəkləyir. Ağıllı müdaxilənin qarşısının alınması işə salındıqda, Kamera səs siqnalizasiyası və işıq bağlantısını birləşdirir.
• 120dB əsl WDR texnologiyası güclü işıq səhnəsində aydın görüntü təmin edir.
• 9:16 Dəhliz Rejimini dəstəkləyir.
• Daxili Mikrofon və Dinamik.
• Ağıllı İQ, 30 m-ə (98 fut) qədər İQ məsafəsi.
• 256G Micro SD kartı dəstəkləyir.
• IP67 qorunması.
• PoE enerji təchizatını dəstəkləyir.
| Növ | IP |
| Meqapiksel | 4 MP |
| Obyektiv | Sabit |
| Fokus | 4 mm |
| İşıqlandırma | LED |
| İşıqlandırma məsafəsi | 30 m |
| Mikrofon | Mic |
| Müdafiə | IP67 |
| Material | Metal |
Ətraflı
| Model | IPC2124SB-ADF40KMC-I0 | ||||||||
| Kamera | |||||||||
| Sensor | 1/2.7", 4.0 meqapiksel, proqressiv skan, CMOS | ||||||||
| Minimum İşıqlandırma | Rəng: 0.002 lüks (F1.6, AGC ON) İşıqla 0 lüks açıq |
||||||||
| Gecə/Gündüz | Avtomatik açarlı (ICR) infraqırmızı kəsikli filtr | ||||||||
| Pərdə | Avtomatik/Əl ilə, 1 ~ 1/100000s | ||||||||
| Tənzimləmə bucağı | Pan: 0°C; ~ 360°C; | Əymə: 0°C; ~ 90°C; | Fırlanma: 0°C; ~ 360°C; | ||||||
| WDR | 120dB | ||||||||
| S/N | >56dB | ||||||||
| Linza | |||||||||
| Linza növü | [email protected] | ||||||||
| Süsən | Sabit | ||||||||
| Görünüş Sahəsi (H) | 83.7° | ||||||||
| Görünüş Sahəsi (V) | 44.9° | ||||||||
| Görünüş Sahəsi (D) | 89.2° | ||||||||
| DORI | |||||||||
| DORI Məsafəsi | Linza (mm) | Aşkar et (m) | Müşahidə et (m) | Tanı (m) | Müəyyən et (m) | ||||
| 4.0 | 90.0 | 36.0 | 18.0 | 9.0 | |||||
| İşıqlandırıcı | |||||||||
| İşıqlandırma Məsafəsi(IR) | 30 m-ə qədər (98 ft) | ||||||||
| İşıqlandırma Məsafəsi(İsti İşıq) | 30 m-ə qədər (98 ft) | ||||||||
| Dalğa Uzunluğu | 850nm | ||||||||
| IR Açma/Söndürmə İdarəetməsi | Avtomatik/Əl ilə | ||||||||
| Video | |||||||||
| Video Sıxılma | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||||||
| H.264 kod profili | Əsas profil, Əsas profil, Yüksək profil | ||||||||
| Kadr Tezliyi | Əsas Axın: 4MP (2688*1520), Maks 30 kadr/s;4MP (2560*1440), Maksimum 30 kadr/s; 3MP (2304*1296), Maksimum 30 kadr/s; 1080P (1920*1080), Maksimum 30 kadr/s; Alt axın: 720P (1280*720), Maksimum 30 kadr/s; D1 (720*576), Maksimum 30 kadr/s; 640*360, Maksimum 30 kadr/s; Üçüncü axın: D1 (720*576), Maksimum 30 kadr/s; 640*360, Maksimum 30 kadr/s; 2CIF(704*288), Maksimum 30 kadr/s; CIF(352*288), Maksimum 30 kadr/s; |
||||||||
| Video Bit Sürəti | 128 Kbps~16 Mbps | ||||||||
| U-kod | Dəstək | ||||||||
| OSD | 8 OSD-yə qədər | ||||||||
| Məxfilik Maskası | 4 sahəyə qədər | ||||||||
| ROI | 8 sahəyə qədər | ||||||||
| Video Axını | Üçlü axın | ||||||||
| Şəkil | |||||||||
| Ağ Balans | Avtomatik/Açıq/İncə Sazlama/Natrium Lampa/Kilidli/Avtomatik2 | ||||||||
| Rəqəmsal Səs-küyün Azaldılması | 2D/3D DNR | ||||||||
| Ağıllı IR | Dəstək | ||||||||
| Çevir | Normal/Şaquli/Üfüqi/180°/90°;Saat əqrəbi istiqamətində/90°;Saat əqrəbinin əksinə | ||||||||
| Dewaping | Yoxdur | ||||||||
| HLC | Dəstək | ||||||||
| BLC | Dəstək | ||||||||
| Duman Aradan Qaldırma | Rəqəmsal Aradan Qaldırma | ||||||||
| Ağıllı | |||||||||
| Ağıllı müdaxilənin qarşısının alınması | Yalan siqnalizasiya filtrləməsini dəstəkləyin: Xəttlərin kəsişməsinin aşkarlanması, Müdaxilənin aşkarlanması, Giriş Sahəsinin aşkarlanması, Çıxış Sahəsinin aşkarlanması | ||||||||
| Statistik Analiz | İnsanların sayılması, insanların axınının sayılması və izdiham sıxlığının monitorinqini dəstəkləyir | ||||||||
| Hadisələr | |||||||||
| Əsas Aşkarlama | Hərəkət aşkarlanması, Ultra hərəkət aşkarlanması, Müdaxilə siqnalı, Səs aşkarlanması | ||||||||
| Ümumi Funksiya | Su nişanı, IP ünvanının filtrlənməsi, müdaxilə siqnalı, giriş siyasəti, ARP qorunması, RTSP identifikasiyası, istifadəçi identifikasiyası | ||||||||
| Səs | |||||||||
| Səs sıxılması | G.711 | ||||||||
| Səs Bitreyti | 64 Kbps | ||||||||
| İki tərəfli audio | Dəstək | ||||||||
| Bağırılma | Dəstək | ||||||||
| Nümunə götürmə sürəti | 8KHZ | ||||||||
| Yaddaş | |||||||||
| Kənar Yaddaş | Micro SD, 256GB-a qədər | ||||||||
| Şəbəkə Yaddaşı | ANR, NAS(NFS) | ||||||||
| Şəbəkə | |||||||||
| Protokollar | IPv4, IPv6,IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSH | ||||||||
| Uyğun İnteqrasiya | ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), API,SDK | ||||||||
| İstifadəçi/Host | 32 istifadəçiyə qədər. 2 istifadəçi səviyyəsi: administrator və adi istifadəçi | ||||||||
| Təhlükəsizlik | Şifrə qorunması, güclü parol, HTTPS şifrələməsi, Əməliyyat qeydlərini ixrac etmək, RTSP üçün əsas və daycest identifikasiyası, HTTP, TLS 1.2 üçün daycest identifikasiyası, ONVIF üçün WSSE və daycest identifikasiyası | ||||||||
| Müştəri | EZStation EZView EZLive |
||||||||
| Veb Brauzer | Plugin tələb olunan canlı görüntü: IE 10 və daha yuxarı, Chrome 45 və daha yuxarı, Firefox 52 və daha yuxarı, Edge 79 və daha yuxarı | ||||||||
| Pulsuz canlı görüntü: Chrome 57.0 və daha yuxarı, Firefox 58.0 və daha yuxarı, Edge 16 və daha yuxarı | |||||||||
| İnterfeys | |||||||||
| Səs Giriş/Çıxışı | Yoxdur | ||||||||
| Siqnal Giriş/Çıxışı | Yoxdur | ||||||||
| RS485 | Yoxdur | ||||||||
| Daxili Mikrofon | Dəstək | ||||||||
| Daxili Dinamik | Dəstək | ||||||||
| WIFI | Yoxdur | ||||||||
| Şəbəkə | 1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | ||||||||
| Video Çıxışı | Yoxdur | ||||||||
| Siqnal İşığı | Dəstək | ||||||||
| Sertifikatlar | |||||||||
| EMC | CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020,EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019,EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021,EN 55035: 2017+A11:2020) FCC (FCC CFR 47 hissə15 B, ANSI C63.4-2014) |
||||||||
| Təhlükəsizlik | CE LVD (EN) 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2-ci nəşr, Buraxılış tarixi: 2014-12-01) |
||||||||
| Ətraf mühit | CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU); Əhatə dairəsi (Tənzimləmə (EC) № 1907/2006) | ||||||||
| Mühafizə | IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) | ||||||||
| Ümumi | |||||||||
| Güc | DC 12V 25%, PoE (IEEE 802.3af) | ||||||||
| Güc istehlakı: Maksimum 11.5W | |||||||||
| Güc İnterfeys | Ø 5.5 mm koaksial elektrik fişi | ||||||||
| Ölçülər (Uzunluq × E × H) | 191 × 75 × 74 mm (7.5" dəfə 3.0" dəfə 2.9") | ||||||||
| Çəki | 0.50 kq (1.10 funt) | ||||||||
| Material | Metal | ||||||||
| İş mühiti | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Rütubət: 95% RH (kondensasiya olunmayan) | ||||||||
| Saxlama mühiti | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Rütubət: ≤95% RH (kondensasiya olunmayan) | ||||||||
| Gərginlikdən qorunma | 4KV | ||||||||
| Sıfırlama Düyməsi | Dəstək | ||||||||





